基本信息 | 中心名称 | 辽宁省水环境放射性预警监测技术重点实验室 |
依托单位 | 辽东学院 | |
联系地址 | 丹东市振兴区黄海大道818号 | |
网址 | http://www.elnu.edu.cn/ | |
联系人 | 杨晶晶 | |
联系电话 | 0415-3789075、15841800803 | |
电子邮箱 | ldxyyjj@126.com | |
简介 | 辽宁省水环境放射性预警监测技术重点实验室于2014年10月由辽宁省科学技术厅批准,依托辽东学院、辽宁省核安全局联合组建,2018年5月通过辽宁省科技厅的验收,正式挂牌开展水环境放射性领域相关服务与研究工作。 重点实验室致力于为保障辽宁主要饮用水源鸭绿江放射性水质安全提供在线预警新技术领域技术研发和支撑服务。新增实验用房2000平米,仪器设备700万元。主要仪器包括:高纯锗γ谱仪、低本底αβ谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、电沉积仪等。该实验室是我国迄今唯一的水环境放射性在线预警监测新技术领域专业实验平台,组建了由中共中央候补委员、中国工程院院士欧阳晓平为主任的学术委员会,以及辽东学院骨干教师、辽宁省生态环境厅技术专家、国家原子能研究院研究人员等组成的学术团队。依托学科为辽东学院自然地理与资源环境专业,开展科技研发和人才培养工作。 实验室定位于服务辽宁主要饮用水源放射性安全重大地域性民生安全问题,研发了(1)高纯锗伽马射线在线水环境监测技术方法及其仪器设备系统一台套;(2)高纯锗伽马射线原位在线水环境监测技术方法及其仪器设备系统一台套;(3)碘化钠探头水环境放射性预警监测技术方法及在线预警技术装备一台套(4)集成研发了鸭绿江水环境放射性预警监测自动站及网络系统,初步实现了全年度、全天候鸭绿江水源放射性污染预警关键技术功能和示范应用,在维护辽宁及丹东人民饮用水安全方面发挥着独特的作用。相关工作曾获得国家最高领导人批示,以及国家生态环境部、辽宁省以及丹东市领导的批示和重视。 | |
所从事研究方向 技术领域 | 1、水环境放射性污染在线预警监测技术 | |
2、环境调查与模拟研究研究方向 | ||
3、放射性污染水体处理技术研究 | ||
专家、技术人员团队情况(包括副高级以上的人员专业、擅长的领域及主要工作业绩) | 1、鞠晓东教授。研发建立了鸭绿江水环境放射性预警实时、在线监测系统;建立了水环境放射性在线监测模拟实验系统;实用新型专利1项;相关工作获得国家最高领导人批示2项;省、部级领导及室领导批示多项。 | |
2、郑存德副教授。主持完成省科技计划项目2项;市社科计划项目3项;校科研基金项目1项;校博士启动项目1项。发表论文10余篇。 | ||
3、曲贵伟副教授。主持参与省级以上项目10余项,发表SCI论文7篇。 |